Primate
Elbow
| Size | Packing BDL | Weight Per Pipe | Length |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 25 x6 = 150 | 150 x 6 = 900 | 42.52 |
| 3/4" | 26 x6 = 150 | 151 x 6 = 900 | 66.33 |
| 1" | 25 x 3 = 75 | 75 x 6 = 450 | 122.37 |
| 3/4" x 1/2" | 25 x 6 = 150 | 150 x 6 = 900 | 49.15 |
| 1" x 1/2" | 25 x 5 = 125 | 125 x 6 = 750 | 63.37 |
| 1" x 3/4" | 25 x 4 = 100 | 100 x 6 = 600 | 80.85 |
Other Realted
Our Products